
产品介绍
生命科学数据库(持续更新中)
序号 | 数据库名称 | 描述 | 网址 |
1 | RCSB PDB | 提供了全球所有生物体中发现的生物大分子(蛋白质、DNA和RNA)3D结构的免费数据库 | https://www.rcsb.org/ |
2 | ZINC | 一个免费的用于虚拟筛选的商用化合物数据库 | https://zinc.docking.org/ |
3 | PubChem | 一个开放免费化学数据库,主要含有小分子,但也含有较大的分子,如核苷酸,碳水化合物,脂质,肽和化学修饰的大分子 | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ |
4 | UniPort | 一个蛋白质序列和注释数据的综合免费数据库 | https://www.uniprot.org/ |
5 | NCBI | 同Uniport齐名,一个蛋白质序列和注释数据的综合免费数据库 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ |
6 | AlphaFold DB | 提供对由Alphafold2预测的超过2亿个蛋白质结构的数据库。 | https://alphafold.com/ |
7 | STRING | 已知和预测的蛋白质 - 蛋白质相互作用的免费数据库。 | https://www.string-db.org/ |
8 | DrugBank Online | 一个包含有关药物和药物靶标的信息免费访问数据库(商业使用需许可) | https://go.drugbank.com/ |
9 | BindingDB | 一个关注候选药物靶标的蛋白质与小的药物样分子配体的相互作用的公共数据库 | https://www.bindingdb.org/rwd/bind/index.jsp |
10 | SMPDB | 一个专门用于支持代谢组学,转录组学,蛋白质组学和系统生物学中的途径阐明和途径发现的免费访问数据库(商业使用需许可) | https://smpdb.ca/ |
11 | SwissTargetPrediction | 根据小分子在二维和三维相似性来快速搜索来自人和大小鼠的3000多个蛋白中最可能的靶标 | http://www.swisstargetprediction.ch/ |
12 | PharmMapper | 使用药效团映射方法识别给定探针小分子(药物,天然产物或其他新发现的具有未识别结合靶标的化合物)的潜在候选目标,该数据库从TargetBank,DrugBank,BindingDB和PDTD中的所有靶标中提取(华东理工大学开发,禁止商业用途) | http://www.lilab-ecust.cn/pharmmapper/ |
13 | ScPDB | 从PDB数据库衍生而来,是PDB数据库中可药物结合位点的注释数据库,可为药物设计提供帮助。 | http://bioinfo-pharma.u-strasbg.fr/scPDB/ |
欢迎拨打 400-886-8338 购买或咨询