
产品介绍
生命科学数据库(持续更新中)
序号 | 数据库名称 | 描述 | 网址 |
1 | RCSB PDB | 提供了全球所有生物体中发现的生物大分子(蛋白质、DNA和RNA)3D结构的免费数据库 | https://www.rcsb.org/ |
2 | ZINC | 一个免费的用于虚拟筛选的商用化合物数据库 | https://zinc.docking.org/ |
3 | PubChem | 一个开放免费化学数据库,主要含有小分子,但也含有较大的分子,如核苷酸,碳水化合物,脂质,肽和化学修饰的大分子 | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ |
4 | UniPort | 一个蛋白质序列和注释数据的综合免费数据库 | https://www.uniprot.org/ |
5 | NCBI | 同Uniport齐名,一个蛋白质序列和注释数据的综合免费数据库 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ |
6 | AlphaFold DB | 提供对由Alphafold2预测的超过2亿个蛋白质结构的数据库。 | https://alphafold.com/ |
7 | STRING | 已知和预测的蛋白质 - 蛋白质相互作用的免费数据库。 | https://www.string-db.org/ |
8 | DrugBank Online | 一个包含有关药物和药物靶标的信息免费访问数据库(商业使用需许可) | https://go.drugbank.com/ |
9 | BindingDB | 一个关注候选药物靶标的蛋白质与小的药物样分子配体的相互作用的公共数据库 | https://www.bindingdb.org/rwd/bind/index.jsp |
10 | SMPDB | 一个专门用于支持代谢组学,转录组学,蛋白质组学和系统生物学中的途径阐明和途径发现的免费访问数据库(商业使用需许可) | https://smpdb.ca/ |
11 | SwissTargetPrediction | 根据小分子在二维和三维相似性来快速搜索来自人和大小鼠的3000多个蛋白中最可能的靶标 | http://www.swisstargetprediction.ch/ |
12 | PharmMapper | 使用药效团映射方法识别给定探针小分子(药物,天然产物或其他新发现的具有未识别结合靶标的化合物)的潜在候选目标,该数据库从TargetBank,DrugBank,BindingDB和PDTD中的所有靶标中提取(华东理工大学开发,禁止商业用途) | http://www.lilab-ecust.cn/pharmmapper/ |
13 | ScPDB | 从PDB数据库衍生而来,是PDB数据库中可药物结合位点的注释数据库,可为药物设计提供帮助。 | http://bioinfo-pharma.u-strasbg.fr/scPDB/ |
14 | ACD | BIOVIA ACD数据库是商业数据库,这是一个用于化学结构和生物活性数据的数据库,它支持信息驱动的研发,帮助研究人员在实验室工作流程中节省时间、降低成本,并增强决策信心。BIOVIA ACD 是全球制药、生物技术、化学和农用化学品公司化学品采购的黄金标准,35 年来一直被 500 多个地点的 20,000 多名科学家使用和信赖。ACD将化学品供应商目录整合到一个易于访问、结构可搜索的数据库中,提供以下信息:产品纯度、可用数量、带有供应商订购信息的价格、形式、等级、产品的GHS分类、SDS 链接到供应商产品页面。所有 3D 模型都是使用Pipeline Piot分子建模组件生成的。 2D 结构大约18GB,3D 结构大约30GB,约1600万可购买化合物。 | https://www.3ds.com/products/biovia/databases |
15 | SCD | BIOVIA SCD数据库是商业数据库,它是由ACD数据库衍生出来用于虚拟筛选的化合物库。BIOVIA SCD 是对 BIOVIA ACD 的补充,将 HTS 供应商的产品整合到一个易于访问、结构可搜索的数据库中,其中包含市售样品集合中的 1200 多万种化合物。 | https://www.3ds.com/products/biovia/databases |
16 | Toxicity |
BIOVIA TOXCITY数据库是商业数据库,它提供了基于化学结构预测不良效应的能力,并将结构与代谢信息联系起来。它是最大的可搜索化合物毒性属性的数据库,包括了报告有体内外毒性属性的化合物。TOXCITY 数据库包括了 Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS®) 数据库,RTECS 是综合收集了从药品到食品的 195,000 多种化学物质的基本毒性信息,每季度更新一次,TOXCITY 数据库涵盖了六种类型的数据: 此外,TOXCITY 数据库还包括了其他几个数据源,例如 Chemical Carcinogenesis Research Information System (CCRIS)、Genetic Toxicity (GENE-TOX)、Genotoxicity by the US National Toxicology Program (NTP),以及由 MDL(现 Dassault Systèmes BIOVIA)提供的额外的致癌性和肝脏毒性摘要。 |
https://www.3ds.com/products/biovia/databases |
请扫描下方二维码或点击链接提交您的产品需求,多谢您!
https://cn.bigin.online/org40708307/forms/newform

立即与我们联系
X