产品中心
产品描述
| Materials Studio软件基础课程 | ||
| 序号 | 视频标题 | B站链接 |
| 1 | Materials Studio-Visualizer-项目管理 | https://www.bilibili.com/video/BV1Fw4m1v7F4 |
| 2 | Materials Studio-Visualizer-绘制卟啉分子 | https://www.bilibili.com/video/BV1zy411z7mS |
| 3 | Materials Studio-Visualizer-精确定位和移动原子,拔出启发 | https://www.bilibili.com/video/BV1yVe2eJEfH |
| 4 | Materials Studio-Visualizer-绘制非周期性简单分子 | https://www.bilibili.com/video/BV1Km421L73j |
| 5 | Materials Studio-Visualizer-使用片段库快速绘制有机金属结构 | https://www.bilibili.com/video/BV1t4421S7kU |
| 6 | Materials Studio-Visualizer-叠加和对齐分子,xtd批量处理为xsd | https://www.bilibili.com/video/BV1m78xeHEuW |
| 7 | Materials Studio-Visualizer-模型搭建 | https://www.bilibili.com/video/BV1dr4y1g7XF |
| 8 | Materials Studio-Visualizer-噻吩在Pd(111)表面的吸附模型 | https://www.bilibili.com/video/BV1vx4y1V7Wt |
| 9 | Materials Studio-Visualizer-绘制结构功能 | https://www.bilibili.com/video/BV1xW4y1g7D6 |
| 10 | Materials Studio-矿物领域常见模型搭建 | https://www.bilibili.com/video/BV17g4y1c7f5 |
| 11 | Materials Studio-CASTEP-计算差分电荷密度 | https://www.bilibili.com/video/BV1eG41137UJ |
| 12 | Materials Studio-CASTEP-声子谱计算 | https://www.bilibili.com/video/BV1Hr4y1o7yA |
| 13 | Materials Studio-CASTEP-热力学性质(狄拜温度)计算 | https://www.bilibili.com/video/BV1XN411x7Sn |
| 14 | Materials Studio-DMol3-Castep计算能带态密度(含分波态密度) | https://www.bilibili.com/video/BV1xc411o7WF |
| 15 | Materials Studio-DMol3-精析 | https://www.bilibili.com/video/BV1TN4y1u77A |
| 16 | Materials Studio-DMol3-计算差分电荷密度 | https://www.bilibili.com/video/BV1VY4y1u7SP |
| 17 | Materials Studio-DFTB+-精析 | https://www.bilibili.com/video/BV1TV4y1j7YQ |
| 18 | Materials Studio-ONETEP-计算并比较结构的态密度(DOS) | https://www.bilibili.com/video/BV11N4y1b79H |
| 19 | Materials Studio-Amorphous Cell-建立原油组分的无定形晶胞 | https://www.bilibili.com/video/BV1eY411o7Ke |
| 20 | Materials Studio-Amorphous Cell-Packing功能 | https://www.bilibili.com/video/BV1J44y1D7Kg |
| 21 | Materials Studio-AC-Construction报错原因及解决方法 | https://www.bilibili.com/video/BV13T411r7qX |
| 22 | Materials Studio-Forcite Plus | https://www.bilibili.com/video/BV1oW4y1178M |
| 23 | Materials Studio-Forcite-计算气体在聚合物中的扩散率 | https://www.bilibili.com/video/BV1j84y1L7DL |
| 24 | Materials Studio-Forcite-优化晶胞失败 | https://www.bilibili.com/video/BV1tk4y1p7No |
| 25 | Materials Studio-Forcite-不同分子固定做法对构象研究的影响 | https://www.bilibili.com/video/BV1Ez4y1v7ub |
| 26 | Materials Studio-Forcite-单层石墨烯的弯度转换技术 | https://www.bilibili.com/video/BV1cj411D7vm |
| 27 | Materials Studio-Forcite-力场分配类型浅谈 | https://www.bilibili.com/video/BV16k4y1M76e |
| 28 | Materials Studio-Sorption-吸附位预测 | https://www.bilibili.com/video/BV13e4y1b7y7 |
| 29 | Materials Studio-Sorption-计算吸附等温线 | https://www.bilibili.com/video/BV1At4y1w7C2 |
| 30 | Materials Studio-Mesocite | https://www.bilibili.com/video/BV1TN4y1c7NX |
| 31 | Materials Studio-Mesocite-实战案例 | https://www.bilibili.com/video/BV13v4y1F7PQ |
| 32 | Materials Studio-Polymorph-OHD晶体结构预测 | https://www.bilibili.com/video/BV1RP4y167Ft |
| 33 | Materials Studio-Ploymorph-预测潜在抗癌药物的多晶型及构象分析 | https://www.bilibili.com/video/BV1WA411r7FA |
| 34 | Materials Studio-GPU加速开启详细步骤 | https://www.bilibili.com/video/BV15a4y1k71Z |
| 35 | Materials Studio-2024版本更新及功能演示 | https://www.bilibili.com/video/BV16a4y1q7kp |
| Materials Studio软件使用技巧 | ||
| 序号 | 视频标题 | B站链接 |
| 1 | Materials Studio-1分钟开启GPU加速 | https://www.bilibili.com/video/BV1LN4y1z7XM |
| 2 | Materials Studio-DMol3-离子模型电荷赋值 | https://www.bilibili.com/video/BV1KP411S7UA |
| 3 | Materials Studio-DMol3-什么时候勾选对称性 | https://www.bilibili.com/video/BV1gu4y1s7hA |
| 4 | Materials Studio-Forcite-计算结合能步骤 | https://www.bilibili.com/video/BV16k4y1x74J |
| 5 | Materials Studio-Forcite-RDF径向分布函数分析 | https://www.bilibili.com/video/BV1EN411A7LG |
| 6 | Materials Studio-Forcite-Relative concentration相对浓度分布 | https://www.bilibili.com/video/BV1DV4y1S7cV |
| 7 | Materials Studio-Forcite-轨迹文件续算 | https://www.bilibili.com/video/BV1dh411M7au |
| 8 | Materials Studio-Forcite-原子周围线条隐藏或删除 | https://www.bilibili.com/video/BV1EP411R7mF |
| 9 | Materials Studio-Forcite-复合体系内寻找单一组分 | https://www.bilibili.com/video/BV1ku411t7FZ |
| 10 | Materials Studio-Forcite-单层石墨烯的弯度转换技术 | https://www.bilibili.com/video/BV1TP411e7Ai |
| 11 | Materials Studio-Sorption-吸附等温线 | https://www.bilibili.com/video/BV1Kg4y1g7As |
| 12 | Materials Studio-Sorption-低能吸附位置 | https://www.bilibili.com/video/BV1Vo4y1p7mi |
| 13 | Materials Studio-Visualizer-如何构建纳米水滴 | https://www.bilibili.com/video/BV1NN4y197zD |
| 14 | Materials Studio-Visualizer-绘制体系内的离子结构 | https://www.bilibili.com/video/BV1nN4y197Cu |
| 15 | Materials Studio-Amorphous Cell-Pack 填充时原子变形 | https://www.bilibili.com/video/BV1jz4y1j7V6 |
| 16 | Materials Studio-Amorphous Cell-Confined Layer功能作用 | https://www.bilibili.com/video/BV1U34y1K7WH |
| 17 | Materials Studio-Amorphous Cell-分子”跑“出盒子怎么办? | https://www.bilibili.com/video/BV1Xk4y1c7M1 |
| 18 | Materials Studio-CASTEP-声子谱计算(快速版) | https://www.bilibili.com/video/BV14p4y1J7my |
| 19 | Materials Studio-CASTEP-温度、压力对体系的影响 | https://www.bilibili.com/video/BV1Yp4y1w7vi |
| 20 | Materials Studio-CASTEP-进行功函数计算 | https://www.bilibili.com/video/BV1NH4y1U7Gv |
| 21 | Materials Studio-CASTEP-几何优化时,自洽不收敛如何处理 | https://www.bilibili.com/video/BV1Fw411e7PB |
| 22 | Materials Studio-CASTEP-结构优化计算完成后,如何找能量曲线 | https://www.bilibili.com/video/BV1cH4y1o79e |
| 23 | Materials Studio-CASTEP-Metal什么情况下需勾选 | https://www.bilibili.com/video/BV1Pw411A7Hd |
| 24 | Materials Studio-CASTEP-对材料表面进行吸附研究,切多少层原子合适 | https://www.bilibili.com/video/BV1L34y1G7EH |
| 25 | Materials Studio-CASTEP-如何设置吸附分子与表面的初始距离 | https://www.bilibili.com/video/BV1Fp4y1u7tS |
| 26 | Materials Studio-不同类型文件 | https://www.bilibili.com/video/BV1i8411B7Dc |
| 27 | Materials Studio-文件名太长,在提交计算任务的时候报错怎么办 | https://www.bilibili.com/video/BV18z4y1T7rW |
| 28 | Materials Studio-如何在复合体系找出想要特定的结构 | https://www.bilibili.com/video/BV1GP411a7ZK |
| 29 | Materials Studio-高压相变 | https://www.bilibili.com/video/BV14N4y117sX |
| 30 | Materials Studio-光学性质模拟 | https://www.bilibili.com/video/BV17H4y1d7t8 |
| 31 | Materials Studio-能带、态密度(DOS)、分波态密度(PDOS) | https://www.bilibili.com/video/BV1nC4y137nC |
| 32 | Materials Studio-热力学性质-狄拜(Debye)温度的模拟 | https://www.bilibili.com/video/BV1oG411y7fw |
| 33 | Materials Studio-MS 两项体系相互作用能 | https://www.bilibili.com/video/BV19X4y1b7HW |
| 34 | Materials Studio-MS 多项体系相互作用能 | https://www.bilibili.com/video/BV1pm4y147vc |
| Materials Studio“小灶”培训进阶课程 | ||
| 序号 | 视频标题 | B站链接 |
| 1 | Materials Studio “小灶”课程第2期:Forcite模块详解(一) | https://www.bilibili.com/video/BV1PC4BeGEZJ |
| 2 | Materials Studio “小灶”课程第2期:Forcite模块详解(二) | https://www.bilibili.com/video/BV1LA48eqEva |
| 3 | Materials Studio “小灶”课程第3期:CASTEP模块应用(一) | https://www.bilibili.com/video/BV1Ab29Y2EFJ |
| 4 | Materials Studio “小灶”课程第3期:CASTEP模块应用(二) | https://www.bilibili.com/video/BV1qbmHYJEjz |
| 5 | Materials Studio “小灶”课程第3期:CASTEP模块应用(三) | https://www.bilibili.com/video/BV1q9mwYhExM |
| 6 | Materials Studio “小灶”课程第3期:CASTEP模块应用(四) | https://www.bilibili.com/video/BV1R9yiYmEov |
| 7 | Materials Studio “小灶”课程第3期:CASTEP模块应用(五) | https://www.bilibili.com/video/BV1YuynYYEnd |
| 8 | Materials Studio “小灶”课程第4期:DMol3模块详解(一) | https://www.bilibili.com/video/BV1NvSvY6ETi |
| 9 | Materials Studio “小灶”课程第4期:DMol3模块详解(二) | https://www.bilibili.com/video/BV1a7SdYkEpw |
| 10 | Materials Studio “小灶”课程第4期:DMol3模块详解(三) | https://www.bilibili.com/video/BV1qMD8Y2ETT |
| 11 | Materials Studio “小灶”课程第4期:DMol3模块详解(四) | https://www.bilibili.com/video/BV1oFmtYYEKL |
| 12 | Materials Studio “小灶”课程第4期:DMol3模块详解(五) | https://www.bilibili.com/video/BV1T2UNYoEzT |
| 13 | Materials Studio “小灶”课程第4期:DMol3模块详解(六) | https://www.bilibili.com/video/BV1CUUGYBEtQ |
| 14 | Materials Studio “小灶”课程第5期:自动化脚本与数据处理(一) | https://www.bilibili.com/video/BV1x1UZYMEaP |
| 15 | Materials Studio “小灶”课程第5期:自动化脚本与数据处理(二) | https://www.bilibili.com/video/BV1raSMYoEkH |
| 16 | Materials Studio “小灶”课程第5期:自动化脚本与数据处理(三) | https://www.bilibili.com/video/BV13dUmYDEJ9 |
| 17 | Materials Studio “小灶”课程第5期:自动化脚本与数据处理(四) | https://www.bilibili.com/video/BV12EzMYgEdu |
| 18 | Materials Studio “小灶”课程第5期:自动化脚本与数据处理(五) | https://www.bilibili.com/video/BV1tpBSYRESC |
| 19 | Materials Studio “小灶”课程第6期:Mesocite模块解析(一) | https://www.bilibili.com/video/BV1NuqgYMETo |
| 20 | Materials Studio “小灶”课程第6期:Mesocite模块解析(二) | https://www.bilibili.com/video/BV11zqBYnEVp |
| 21 | Materials Studio “小灶”课程第6期:Mesocite模块解析(三) | https://www.bilibili.com/video/BV1eRrfYvEgf |
| 22 | Materials Studio “小灶”课程第6期:Mesocite模块解析(四) | https://www.bilibili.com/video/BV1DVkKY2Epx |
| 23 | Materials Studio “小灶”课程第6期:Mesocite模块解析(五) | https://www.bilibili.com/video/BV1MvCFYwEvr |
| 24 | Materials Studio “小灶”课程第7期:线上开启吸附模拟探索之旅(一) | https://www.bilibili.com/video/BV1JnwHedEX7 |
| 25 | Materials Studio “小灶”课程第7期:线上开启吸附模拟探索之旅(二) | https://www.bilibili.com/video/BV17xwHepEck |
| 26 | Materials Studio “小灶”课程第7期:线上开启吸附模拟探索之旅(三) | https://www.bilibili.com/video/BV1jxwHepEZq |
| 27 | Materials Studio “小灶”课程第7期:线上开启吸附模拟探索之旅(四) | https://www.bilibili.com/video/BV1EWwHe9Ehg |
| Materials Studio软件常用脚本讲解 | ||
| 序号 | 视频标题 | B站链接 |
| 1 | Materials Studio-Perl Script-开启Perl语言脚本征途 | https://www.bilibili.com/video/BV1bK421v7CE |
| 2 | Materials Studio- 聚合物交联脚本-庖丁解牛一(从原理到修改 ) | https://www.bilibili.com/video/BV1gN4y127t4 |
| 3 | Materials Studio- 聚合物交联脚本-庖丁解牛二(从原理到修改 ) | https://www.bilibili.com/video/BV1Hw411n7ke |
| 4 | Materials Studio-Perl Script-双项体系相互作用能计算 | https://www.bilibili.com/video/BV1mh4y1s7fU |
| 5 | Materials Studio-Perl Script-统计体系中的氢键数量和长度 | https://www.bilibili.com/video/BV12V4y1w7gN |
| 6 | Materials Studio-CASTEP-高压相变计算详细步骤(含脚本) | https://www.bilibili.com/video/BV14y4y1w7Wm |
| 7 | Materials Studio-DMol3-计算二次差分电荷密度 | https://www.bilibili.com/video/BV18K411Q7DY |
| Materials Studio技术应用分享 | ||
| 序号 | 视频标题 | B站链接 |
| 1 | Materials Studio文献解读-TiO2涂层策略用于金属有机骨架对CO2捕集节能的稳健催化 | https://www.bilibili.com/video/BV1CG411X73y |
| 2 | Materials Studio文献解读-超声活化碳纳米管催化解吸CO2机理 | https://www.bilibili.com/video/BV1ig4y1Z7z7 |
| 3 | Materials Studio文献解读-催化机理(Materials Studio 分子模拟+实验表征) | https://www.bilibili.com/video/BV1p64y1W7n9 |
| 4 | Materials Studio文献解读-MgO负载CeO2催化H2S和CO2反应及机理研究 | https://www.bilibili.com/video/BV1zc411C7kQ |
| 5 | Materials Studio文献解读-新型离子液体催化捕集CO2及其应用 | https://www.bilibili.com/video/BV1vw41157gj |
| 6 | Materials Studio文献解读-二氧化碳的直接空气捕集技术(DAC) | https://www.bilibili.com/video/BV19K411x7Bb |
| 7 | Materials Studio文献解读-异质结催化剂部分氧化苯甲醇机理 | https://www.bilibili.com/video/BV1kQ4y177Jb |
| 8 | Materials Studio文献解读-MgO吸附CO2的可解释分子模拟 | https://www.bilibili.com/video/BV1oT4y1J7C7 |
| 9 | Materials Studio文献解读-掺杂CaO吸附二氧化碳机理 | https://www.bilibili.com/video/BV1At4y1R78a |
| 10 | Materials Studio文献解读-氢化二维金刚石薄膜的结构、磁性和电子性能 | https://www.bilibili.com/video/BV1VAveeYEHi |
| 11 | Materials Studio文献解读-模拟计算CO2捕集材料 | https://www.bilibili.com/video/BV1yH4y1r77S |
| 12 | Materials Studio技术应用-碳达峰与碳中和:CO2捕集与封存领域研究(上) | https://www.bilibili.com/video/BV1rM411A7gb |
| 13 | Materials Studio技术应用-碳达峰与碳中和:CO2捕集与封存领域研究(下) | https://www.bilibili.com/video/BV1Hs4y1h7ZR |
| 14 | Materials Studio技术应用-Battery Innovation at BIOVIA and BIG-MAP | https://www.bilibili.com/video/BV1eT41187e9 |
| 15 | Materials Studio技术应用-电池领域 | https://www.bilibili.com/video/BV1uY411u7K5 |
| 16 | Materials Studio技术应用-氢能领域 | https://www.bilibili.com/video/BV1sk4y1w7VZ |
| 17 | Materials Studio技术应用-Materials Studio软件在氢能领域的应用 | https://www.bilibili.com/video/BV1k8411z7ij |
| 18 | Materials Studio技术应用-CO2驱油及表活剂 | https://www.bilibili.com/video/BV1LZ4y1q7bd |
| 19 | Materials Studio技术应用-Materials Studio & 机器学习 | https://www.bilibili.com/video/BV1x44y1w7VA |
| 20 | Materials Studio技术应用-Materials Studio软件在聚氨酯改性沥青领域的应用 | https://www.bilibili.com/video/BV1xK4y1w7Hy |
| 21 | Materials Studio技术应用-Materials Studio软件在高压领域的应用 | https://www.bilibili.com/video/BV1t94y1575w |
| 22 | Materials Studio技术应用-分子模拟在油田化学和催化炼化中的应用(1) | https://www.bilibili.com/video/BV1GD421T7rB |
| 23 | Materials Studio技术应用-分子模拟在油田化学和催化炼化中的应用(2) | https://www.bilibili.com/video/BV19H4y1A7Ae |
| Materials Studio软件Q&A | ||
| 序号 | 视频标题 | B站链接 |
| 1 | Materials Studio-Visualizer-常见报错处理 界面卡顿卡死 | https://www.bilibili.com/video/BV1Xt4y1T7BJ |
| 2 | Materials Studio-Visualizer-常见报错处理 BSTR | https://www.bilibili.com/video/BV1dv4y1S7LJ |
| 3 | Materials Studio-Gateway不能连接问题 | https://www.bilibili.com/video/BV1pP4y1U7CD |
| 4 | Materials Studio-不同版本文件转换问题 | https://www.bilibili.com/video/BV1Av4y1Q7HD |
| 5 | Materials Studio-AC盒子无定形组织的退火计算 | https://www.bilibili.com/video/BV1nG4y1L727 |
| 6 | Materials Studio-线上答疑直播(1) | https://www.bilibili.com/video/BV16j411u7BN |
| 7 | Materials Studio-线上答疑直播(2) | https://www.bilibili.com/video/BV1fk4y1Y7Pe |
| 8 | Materials Studio-线上答疑直播(3) | https://www.bilibili.com/video/BV1XF411d7KA |
材料科学——代算/培训需求入口
链接:https://cn.bigin.online/org40708307/forms/newform-ms

产品需求提交
链接:https://cn.bigin.online/org40708307/forms/newform

立即与我们联系
X